WTA(女子テニス協会)が主催するプロのテニス大会にはランクがあり、優勝者の獲得ポイントが定められています。それぞれのランクの大会に参加して、ポイントを獲得し、上のランクの大会に出場していきます。
その中でも、WTA500と呼ばれる大会について調べてみました。
WTAポイントの獲得は?
女子のプロテニスツアーを運営しているWTAのポイントを獲得するには、ツアー大会に参加することでポイントが得られ、勝ち進むことによって得られるポイントも増えていきます。
カテゴリー(大会種別) | 最大獲得ポイント(優勝) |
グランドスラム(S) | 2000 |
WTAファイナル | 1500 |
WTA 1000 (96S) | 1000 |
WTAエリート・トロフィー | 460 |
WTA 500(56S) | 470 |
WTA 250(32S, 32Q) | 280 |
WTA 125Kシリーズ (48S, 4Q) | 160 |
WTA500の大会は、優勝ポイントは470ポイント。準優勝では315ポイント以下成績により獲得ポイントが定めれています。
獲得ポイント | |
優勝 | 470 |
準優勝 | 305 |
準決勝 | 185 |
準々決勝 | 100 |
R16 | 55 |
R32 | 30 |
R64 | 1 |
R128 | – |
予選勝者 | 25 |
Q3 | 18 |
Q2 | 13 |
WTAツアーについてはこちらもどうぞ
WTAテニスランキングの仕組みは?速報はどこで?WTA1000の日程は?
WTAとは、プロテニスの女子ツアーを運営する団体のことで、女子テニス協会(Women's Tennis Association; WTA)のことを指しています。 世界にプロテニス選手はWTAに所属・登録して、各種の大会に参加してポイントを獲...
2023 WTA500ツアーの日程は?
2023年のWTA500ツアーの日程は1/1のオーストラリアから、10/9の鄭州オープンまでの、11大会が予定されています。
1/1〜8 | WTA500 | アデレード国際1 | ハード | アデレード/オーストラリア |
1/9〜14 | WTA500 | アデレード国際2 | ハード | アデレード/オーストラリア |
2/13〜18 | WTA500 | カタール・トータル・オープン | ハード | ドーハ/カタール |
4/3〜9 | WTA500 | クレジット・ワン・チャールストン・オープン | クレー | チャールストン/アメリカ |
4/17〜23 | WTA500 | ポルシェ・テニス・グランプリ | クレー | シュツットガルト/ドイツ |
6/19〜25 | WTA500 | ジャーマン・オープン(bett1・オープン) | 芝 | ベルリン/ドイツ |
6/25〜7/1 | WTA500 | イーストボーン国際(ロスシー国際) | 芝 | イーストボーン/イギリス |
7/31〜8/6 | WTA500 | ムバダラ・シリコンバレー・クラシック | ハード | サンノゼ/アメリカ |
9/11~16 | WTA500 | シンバイオティカ・サンディエゴ・オープン | ハード | サンディエゴ/アメリカ |
9/25~10/1 | WTA500 | 東レ・パンパシフィック・オープン | ハード | 東京(有明テニスの森)/日本 |
10/9~15 | WTA500 | 鄭州オープン | ハード | 鄭州/中国 |
日本で行われる唯一のWTA500の大会は、東レ・パンパシフィック・オープン。
コメント