ビスカップとは、国際テニス連盟(ITF)が主催する男子テニスの国別対抗戦で、1900年に始まりました。この記事では、デビスカップの歴史、フォーマット、最新の結果、および今後の予定について紹介します。
デビスカップの歴史は?
デビスカップは、アメリカ人のテニス選手であるドワイト・デイビスが考案し、彼自身がトロフィーを寄贈したことから始まりました。最初の大会は1900年にアメリカとイギリスの間で行われ、アメリカが3-0で勝利しました。その後、大会は次第に参加国を増やし、1923年には16カ国が出場しました。第二次世界大戦後はさらに拡大し、1972年には50カ国以上が参加しました。現在では、135カ国がデビスカップに参加しており、世界最大の年間国際団体競技となっています。
デビスカップのフォーマットは?
135カ国が、ゾーンとグループに分かれてデビスカップを争うフォーマットとなっています。年間にゾーンの対戦が組まれています。
ワールドグループ制
各国はワールドグループ制にてレベル順にて分けられていて、その中の最強16カ国がワールドグループを構成します。この16カ国の勝ち抜き戦(トーナメント制)によってカップが争われます。
またワールドグループの下に世界を3つに分けたゾーングループ(アジア/オセアニア、ヨーロッパ/アフリカ、南北アメリカ)があり、これらの3つのゾーングループは、それぞれがレベルに応じて、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの4段階のグループに配属されます。
これらのゾーンの4段階のグループ、及びゾーン最上位のグループとワールドグループの間では、毎年相互に入れ替え戦があります。ここで勝てば一つ上のグループに昇格します。
ワールドグループとの入れ替え戦
ワールドグループの1回戦の敗者8チームと、ヨーロッパ/アフリカ・ゾーン・グループⅠの上位4チーム、アメリカ・ゾーン・グループⅠの上位2チーム、アジア/オセアニア・ゾーン・グループⅠの上位2チームの計16チームによる勝負によって争われます。
ただし、ワールドグループ敗者対ゾーングループ勝者という組合せではなく、国別ランキングの上位8チームと下位8チームが対戦するように抽選し、8組の対戦カードを決めます。そして勝者8チームが次年度、ワールドグループに昇格します。
引用:TennisJP デビスカップの仕組み
デビスカップの日本代表は?
日本代表の参加の歴史は古く、1921年に初出場し、アメリカやオーストラリアなどの強豪を破って決勝に進出しました。
決勝では、日本は熊谷一弥や河村保彦などの名選手を擁していましたが、アメリカに敗れて準優勝となりました。
これが日本の最高成績です。日本はその後も何度もデビスカップに出場しましたが、1938年から1955年までは第二次世界大戦の影響で中断されました。
その後、1981年からはワールドグループと地域グループに分かれる方式に変わりました。ワールドグループは16カ国で争われる最上位のグループで、地域グループはそれ以下のグループです。
日本はワールドグループに9回在籍しましたが、準々決勝進出が最高でした。日本は主にアジア・オセアニア地域グループで活躍し、2011年には錦織圭や伊藤竜馬などの若手選手が台頭してワールドグループに昇格しました。
2019年からは18カ国で1週間に集中して行われる方式に変わりました。この方式では、各国が6つのグループに分かれてラウンドロビン方式で対戦し、各グループの上位1カ国とベスト2位の2カ国が準々決勝に進みます。日本は予選で中国に勝って本戦出場を果たしましたが、グループステージでフランスとセルビアに敗れて敗退しました。
2023 デビスカップ (Davis Cup)ワールドグループ1部 は「 日本 対 イスラエル 」が2023年9月16日(土)~9月17日(日)にイスラエルで行われます。
日本代表の記録
1921年からの日本代表の記録はこちら
引用元:日本テニス協会HP
2023年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
2月 | ワールドグループ1部プレーオフ | ポーランド | ○4-0 | 兵庫・ブルボンビーンズドーム | 添田豪 | 西岡良仁 | |
ダニエル太郎 | |||||||
綿貫陽介 | |||||||
内田海智 | |||||||
マクラクラン勉 | |||||||
2022年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
3月 | ファイナル予選 | スウェーデン | ●2-3 | ヘルシンボリ | 岩渕聡 | ダニエル太郎 | |
内山靖崇 | |||||||
綿貫陽介 | |||||||
(望月慎太郎) | |||||||
マクラクラン勉 | |||||||
9月 | ワールドグループ1部 | ウズベキスタン | ●1-3 | タシケント | 岩渕聡 | 綿貫陽介 | |
島袋将 | |||||||
望月慎太郎 | |||||||
上杉海斗 | |||||||
2021年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
3月 | ワールドグループ1部 | パキスタン | ○4-0 | イスラマバード | 岩渕聡 | 綿貫陽介 | |
内田海智 | |||||||
清水悠太 | |||||||
島袋将 | |||||||
望月慎太郎 | |||||||
2020年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
3月 | ファイナル予選 | エクアドル | ●0-3 | 兵庫・ブルボンビーンズドーム | 岩渕聡 | (錦織圭) | |
内山靖崇 | |||||||
添田豪 | |||||||
(綿貫陽介) | |||||||
マクラクラン勉 | |||||||
2019年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
2月 | ファイナル予選 | 中国 | ○3-2 | 広州 | 岩渕聡 | 西岡良仁 | |
ダニエル太郎 | |||||||
内山靖崇 | |||||||
(綿貫陽介) | |||||||
マクラクラン勉 | |||||||
11月 | ファイナル | ラウンドロビン | フランス | ●1-2 | マドリード(スペイン) | 岩渕聡 | 西岡良仁 |
内山靖崇 | |||||||
(杉田祐一) | |||||||
(ダニエル太郎) | |||||||
マクラクラン勉 | |||||||
11月 | ファイナル | ラウンドロビン | セルビア | ●0-3 | マドリード(スペイン) | 岩渕聡 | 西岡良仁 |
内山靖崇 | |||||||
杉田祐一 | |||||||
(ダニエル太郎) | |||||||
マクラクラン勉 | |||||||
2018年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
2月 | ワールドグループ | 1回戦 | イタリア | ●1-3 | 盛岡・タカヤアリーナ | 岩渕聡 | 杉田祐一 |
ダニエル太郎 | |||||||
(添田豪) | |||||||
内山靖崇 | |||||||
マクラクラン勉 | |||||||
9月 | PO | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ○4-0 | 大阪・ITC靱テニスセンター | 岩渕聡 | ダニエル太郎 | |
西岡良仁 | |||||||
内山靖崇 | |||||||
綿貫陽介 | |||||||
マクラクラン勉 | |||||||
2017年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
2月 | ワールドグループ | 1回戦 | フランス | ●1-4 | 東京・有明コロシアム | 植田実 | 西岡良仁 |
ダニエル太郎 | |||||||
杉田祐一 | |||||||
内山靖崇 | |||||||
9月 | PO | ブラジル | ○3-1 | 大阪・靱テニスセンター | 岩渕聡 | 杉田祐一 | |
添田豪 | |||||||
内山靖崇 | |||||||
マクラクラン勉 | |||||||
2016年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
3月 | ワールドグループ | 1回戦 | 英国 | ●1-3 | バーミンガム | 植田実 | 錦織圭 |
ダニエル太郎 | |||||||
西岡良仁 | |||||||
内山靖崇 | |||||||
9月 | PO | ウクライナ | ○5-0 | 大阪・靱テニスセンター | 植田実 | 錦織圭 | |
ダニエル太郎 | |||||||
西岡良仁 | |||||||
杉田祐一 | |||||||
2015年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
3月 | ワールドグループ | 1回戦 | カナダ | ●2-3 | バンクーバー | 植田実 | 錦織圭 |
伊藤竜馬 | |||||||
添田豪 | |||||||
内山靖崇 | |||||||
9月 | PO | コロンビア | ○3-2 | ペレイラ | 植田実 | 錦織圭 | |
ダニエル太郎 | |||||||
西岡良仁 | |||||||
内山靖崇 | |||||||
2014年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
1-2月 | ワールドグループ | 1回戦 | カナダ | ○4-1 | 東京・有明コロシアム | 植田実 | 錦織圭 |
添田豪 | |||||||
内山靖崇 | |||||||
(杉田祐一) | |||||||
9月 | 準々決勝 | チェコ | ●0-5 | 東京・有明コロシアム | 植田実 | 伊藤竜馬 | |
ダニエル太郎 | |||||||
内山靖崇 | |||||||
(添田豪) | |||||||
2013年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
2月 | A/Oゾーン・1 | 1回戦 | インドネシア | ○5-0 | 東京・有明コロシアム | 植田実 | 添田豪 |
伊藤竜馬 | |||||||
杉田祐一 | |||||||
内山靖崇 | |||||||
4月 | 2回戦 | 韓国 | ○3-2 | 東京・有明コロシアム | 植田実 | 添田豪 | |
伊藤竜馬 | |||||||
内山靖崇 | |||||||
守屋宏紀 | |||||||
9月 | ワールドグループ | PO | コロンビア | ○3-2 | 東京・有明コロシアム | 植田実 | 錦織圭 |
添田豪 | |||||||
伊藤竜馬 | |||||||
杉田祐一 | |||||||
2012年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
2月 | ワールドグループ | 1回戦 | クロアチア | ●2-3 | 兵庫・ブルボンビーンズドーム | 竹内映二 | 錦織圭 |
添田豪 | |||||||
伊藤竜馬 | |||||||
杉田祐一 | |||||||
9月 | PO | イスラエル | ●2-3 | 東京・有明コロシアム | 坂井利郎 | 錦織圭 | |
添田豪 | |||||||
伊藤竜馬 | |||||||
杉田祐一 | |||||||
2011年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
3月 | A/Oゾーン・1 | 1回戦 | フィリピン | ○3-1 | ラプラプ(セブ島) | 竹内映二 | 添田豪 |
伊藤竜馬 | |||||||
近藤大生 | |||||||
鈴木貴男 | |||||||
7月 | 2回戦 | ウズベキスタン | ○4-1 | 兵庫・ブルボンビーンズドーム | 竹内映二 | 錦織圭 | |
添田豪 | |||||||
伊藤竜馬 | |||||||
(近藤大生) | |||||||
9月 | ワールドグループ | PO | インド | ○4-1 | 東京・有明コロシアム | 竹内映二 | 錦織圭 |
添田豪 | |||||||
伊藤竜馬 | |||||||
杉田祐一 | |||||||
2010年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
3月 | A/Oゾーン・1 | 1回戦 | フィリピン | ○5-0 | 大阪・なみはやドーム | 竹内映二 | 伊藤竜馬 |
添田豪 | |||||||
鈴木貴男 | |||||||
松井俊英 | |||||||
5月 | 2回戦 | 豪州 | ●0-5 | ブリスベン | 竹内映二 | 伊藤竜馬 | |
杉田祐一 | |||||||
添田豪 | |||||||
鈴木貴男 | |||||||
2009年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
3月 | A/Oゾーン・1 | 1回戦 | 中国 | ○5-0 | 大阪・なみはやドーム | 竹内映二 | 錦織圭 |
添田豪 | |||||||
鈴木貴男 | |||||||
岩渕聡 | |||||||
5月 | 2回戦 | ウズベキスタン | ●2-3 | ナマンガン | 竹内映二 | 伊藤竜馬 | |
杉田祐一 | |||||||
鈴木貴男 | |||||||
岩渕聡 | |||||||
2008年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
2月 | A/Oゾーン・1 | 1回戦 | フィリピン | ○5-0 | マニラ | 竹内映二 | 添田豪 |
鈴木貴男 | |||||||
杉田祐一 | |||||||
(岩渕聡) | |||||||
4月 | 2回戦 | インド | ●2-3 | ニューデリー | 竹内映二 | 添田豪 | |
錦織圭 | |||||||
鈴木貴男 | |||||||
岩渕聡 | |||||||
2007年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
2月 | A/Oゾーン・1 | 1回戦 | 中国 | ○4-1 | 北京 | 竹内映二 | 添田豪 |
岩渕聡 | |||||||
鈴木貴男 | |||||||
杉田祐一 | |||||||
4月 | 2回戦 | タイ | ○5-0 | 大阪・なみはやドーム | 竹内映二 | 添田豪 | |
岩渕聡 | |||||||
鈴木貴男 | |||||||
杉田祐一 | |||||||
9月 | ワールドグループ | PO | ルーマニア | ●2-3 | 大阪・なみはやドーム | 竹内映二 | 添田豪 |
岩渕聡 | |||||||
鈴木貴男 | |||||||
(杉田祐一) | |||||||
2006年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
2月 | A/Oゾーン・1 | 1回戦 | 中国 | ○5-0 | 大阪・なみはやドーム | 竹内映二 | 添田豪 |
本村剛一 | |||||||
岩渕聡 | |||||||
松井俊英 | |||||||
4月 | 2回戦 | タイ | ●2-3 | バンコク | 竹内映二 | 添田豪 | |
本村剛一 | |||||||
岩渕聡 | |||||||
松井俊英 | |||||||
2005年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
3月 | A/Oゾーン・1 | 1回戦 | 中華台北 | ●2-3 | 桃園 | 竹内映二 | 鈴木貴男 |
本村剛一 | |||||||
添田豪 | |||||||
トーマス嶋田 | |||||||
7月 | PO | タイ | ○4-1 | 大阪・なみはやドーム | 竹内映二 | 鈴木貴男 | |
本村剛一 | |||||||
添田豪 | |||||||
岩渕聡 | |||||||
2004年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
2月 | A/Oゾーン・1 | 1回戦 | インドネシア | ○3-2 | ジャカルタ | 神和住純 | 鈴木貴男 |
本村剛一 | |||||||
寺地貴弘 | |||||||
トーマス嶋田 | |||||||
4月 | 2回戦 | インド | ○3-2 | 大阪・靭TC | 神和住純 | 鈴木貴男 | |
本村剛一 | |||||||
寺地貴弘 | |||||||
トーマス嶋田 | |||||||
9月 | ワールドグループ | PO | チリ | ●0-5 | ビニャデルマール | 神和住純 | 鈴木貴男 |
本村剛一 | |||||||
トーマス嶋田 | |||||||
(寺地貴弘) | |||||||
2003年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
2月 | A/Oゾーン・1 | 1回戦 | インド | ●1-4 | ニューデリー | 神和住純 | 鈴木貴男 |
本村剛一 | |||||||
加藤純 | |||||||
トーマス嶋田 | |||||||
4月 | PO | パキスタン | ○5-0 | 愛知・豊田市総合体育館 | 神和住純 | 鈴木貴男 | |
本村剛一 | |||||||
トーマス嶋田 | |||||||
寺地貴弘 | |||||||
2002年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
2月 | A/Oゾーン・1 | 1回戦 | 韓国 | ○3-2 | 群山 | 神和住純 | 鈴木貴男 |
本村剛一 | |||||||
トーマス嶋田 | |||||||
(寺地貴弘) | |||||||
4月 | 2回戦 | タイ | ●1-4 | バンコク | 神和住純 | 鈴木貴男 | |
本村剛一 | |||||||
トーマス嶋田 | |||||||
寺地貴弘 | |||||||
2001年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
2月 | A/Oゾーン・1 | 1回戦 | タイ | ○4-1 | 東京・有明コロシアム | 神和住純 | 鈴木貴男 |
本村剛一 | |||||||
石井弥起 | |||||||
トーマス嶋田 | |||||||
4月 | 2回戦 | インド | ●2-3 | 東京・有明コロシアム | 神和住純 | 鈴木貴男 | |
本村剛一 | |||||||
石井弥起 | |||||||
トーマス嶋田 | |||||||
2000年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
2月 | A/Oゾーン・1 | 1回戦 | 韓国 | ●2-3 | 茨城・鹿嶋市立カシマSC | 神和住純 | 本村剛一 |
石井弥起 | |||||||
岩渕聡 | |||||||
トーマス嶋田 | |||||||
4月 | PO | レバノン | ○4-1 | 神奈川・横浜国際プール | 神和住純 | 本村剛一 | |
石井弥起 | |||||||
岩渕聡 | |||||||
トーマス嶋田 | |||||||
1999年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
2月 | A/Oゾーン・1 | 1回戦 | レバノン | ○4-1 | ベイルート | 神和住純 | 本村剛一 |
岩渕聡 | |||||||
トーマス嶋田 | |||||||
(宮地弘太郎) | |||||||
4月 | 2回戦 | ウズベキスタン | ●2-3 | 福島・あいづ総合体育館 | 神和住純 | 鈴木貴男 | |
本村剛一 | |||||||
岩渕聡 | |||||||
金子英樹 | |||||||
1998年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
2月 | A/Oゾーン・1 | 1回戦 | インドネシア | ○5-0 | 北海道・月寒グリーンドーム | 神和住純 | 鈴木貴男 |
本村剛一 | |||||||
岩渕聡 | |||||||
(金子英樹) | |||||||
4月 | 2回戦 | ニュージーランド | ○3-2 | 宮崎・シーガイアテニスクラブ | 神和住純 | 鈴木貴男 | |
本村剛一 | |||||||
岩渕聡 | |||||||
(金子英樹) | |||||||
9月 | ワールドグループ | PO | ロシア | ●1-3 | 大阪・靭TC | 神和住純 | 鈴木貴男 |
本村剛一 | |||||||
(岩渕聡) | |||||||
(金子英樹) | |||||||
1997年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
2月 | A/Oゾーン・1 | 1回戦 | 韓国 | ●2-3 | ソウル | 神和住純 | 松岡修造 |
鈴木貴男 | |||||||
岩渕聡 | |||||||
(トーマス嶋田) | |||||||
7月 | PO | ウズベキスタン | ○3-2 | タシケント | 神和住純 | 本村剛一 | |
金子英樹 | |||||||
鈴木貴男 | |||||||
岩渕聡 | |||||||
1996年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
2月 | A/Oゾーン・1 | 1回戦 | フィリピン | ○5-0 | 三重・四日市中央体育館 | 福井烈 | 松岡修造 |
金子英樹 | |||||||
鈴木貴男 | |||||||
岩渕聡 | |||||||
4月 | 2回戦 | 豪州 | ●0-5 | 大阪・うつぼ公園TC | 福井烈 | 松岡修造 | |
金子英樹 | |||||||
鈴木貴男 | |||||||
岩渕聡 | |||||||
1995年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
2月 | A/Oゾーン・1 | 1回戦 | フィリピン | ●2-3 | マニラ | 福井烈 | 松岡修造 |
辻野隆三 | |||||||
鈴木貴男 | |||||||
(岩渕聡) | |||||||
3-4月 | PO | 香港 | ○5-0 | 神奈川・荏原湘南SC | 福井烈 | 松岡修造 | |
鈴木貴男 | |||||||
本村剛一 | |||||||
岩渕聡 | |||||||
1994年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
2月 | A/Oゾーン・1 | 予備戦 | 中国 | ○5-0 | 北京 | 福井烈 | 松岡修造 |
山本育史 | |||||||
辻野隆三 | |||||||
トーマス嶋田 | |||||||
3月 | 1回戦 | フィリピン | ○5-0 | 京都・京都市体育館 | 福井烈 | 松岡修造 | |
山本育史 | |||||||
辻野隆三 | |||||||
トーマス嶋田 | |||||||
4-5月 | 2回戦 | ニュージーランド | ●2-3 | クライストチャーチ | 福井烈 | 松岡修造 | |
山本育史 | |||||||
辻野隆三 | |||||||
トーマス嶋田 | |||||||
1993年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
3月 | A/Oゾーン・1 | 1回戦 | 香港 | ○5-0 | 香港 | 福井烈 | 松岡修造 |
山本育史 | |||||||
古庄大二郎 | |||||||
本村剛一 | |||||||
4-5月 | 2回戦 | ニュージーランド | ●2-3 | 佐賀・佐賀総合体育館 | 福井烈 | 松岡修造 | |
山本育史 | |||||||
古庄大二郎 | |||||||
(本村剛一) | |||||||
1992年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
1-2月 | A/Oゾーン・1 | 1回戦 | フィリピン | ●2-3 | マニラ | 福井烈 | 松岡修造 |
山本育史 | |||||||
佐藤哲哉 | |||||||
辻野隆三 | |||||||
3月 | PO | 中国 | ○3-2 | 東京・有明コロシアム | 福井烈 | 松岡修造 | |
山本育史 | |||||||
佐藤哲哉 | |||||||
(辻野隆三) | |||||||
1991年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
3月 | A/Oゾーン・1 | 1回戦 | フィリピン | ●1-4 | 鹿児島・アーバンウェルネスクラブ | 広瀬均 | 松岡修造 |
佐藤哲哉 | |||||||
古庄大二郎 | |||||||
(山本育史) | |||||||
1990年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
3-4月 | A/Oゾーン・1 | 1回戦 | インド | ●1-4 | チャンディーガル | 広瀬均 | 松岡修造 |
太田茂 | |||||||
谷沢英彦 | |||||||
(土橋登志久) | |||||||
1989年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
4月 | A/Oゾーン・1 | 1回戦 | 韓国 | ●2-3 | 茨城・テニスポート波崎 | 広瀬均 | 太田茂 |
土橋登志久 | |||||||
中野陽夫 | |||||||
(丸山淳一) | |||||||
1988年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
2月 | A/Oゾーン・1 | 1回戦 | フィリピン | ●2-3 | マニラ | 本井満 | 太田茂 |
土橋登志久 | |||||||
白戸仁 | |||||||
竹内映二 | |||||||
4月 | PO | タイ | ○4-1 | バンコク | 本井満 | 松岡修造 | |
太田茂 | |||||||
土橋登志久 | |||||||
清宮健一 | |||||||
1987年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
5月 | イースタンゾーン | 2回戦 | 香港 | ○4-1 | 富山・富山県立総合体育館 | 柳恵誌郎 | 福井烈 |
白石正三 | |||||||
橘清孝 | |||||||
武鑓正芳 | |||||||
7月 | 準決勝 | 中国 | ●2-3 | 天津 | 柳恵誌郎 | 福井烈 | |
竹内映二 | |||||||
武鑓正芳 | |||||||
松岡修造 | |||||||
1986年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
5月 | イースタンゾーン | 2回戦 | 中華台北 | ○4-1 | 愛媛・パンTC松山 | 柳恵誌郎 | 福井烈 |
白戸仁 | |||||||
竹内映二 | |||||||
土橋登志久 | |||||||
7月 | 準決勝 | 中国 | ○4-1 | 熊本・熊本県立総合体育館 | 柳恵誌郎 | 福井烈 | |
白戸仁 | |||||||
竹内映二 | |||||||
(白石正三) | |||||||
10月 | 決勝 | 韓国 | ●1-4 | ソウル | 柳恵誌郎 | 福井烈 | |
白石正三 | |||||||
白戸仁 | |||||||
竹内映二 | |||||||
1985年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
3月 | 世界グループ | 1回戦 | 米国 | ●0-5 | 京都・京都府立体育館 | 坂井利郎 | 西尾茂之 |
坂本真一 | |||||||
白石正三 | |||||||
丸山薫 | |||||||
10月 | PO | スペイン | ●0-3 | 東京・田園コロシアム | 柳恵誌郎 | 福井烈 | |
白石正三 | |||||||
竹内映二 | |||||||
米沢徹 | |||||||
1984年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
3月 | イースタンゾーン | 2回戦 | フィリピン | ○5-0 | 福岡・九州国際TC | 坂井利郎 | 福井烈 |
白戸仁 | |||||||
米沢徹 | |||||||
白石正三 | |||||||
5月 | 準決勝 | 中国 | ○3-2 | 昆明 | 坂井利郎 | 福井烈 | |
白戸仁 | |||||||
白石正三 | |||||||
辻李之 | |||||||
9月 | 決勝 | パキスタン | ○4-1 | ラーワルピンディー | 坂井利郎 | 福井烈 | |
西尾茂之 | |||||||
坂本真一 | |||||||
白石正三 | |||||||
1983年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
3月 | イースタンゾーン | 2回戦 | 中国 | ○3-2 | 大阪・うつぼ公園コート | 坂井利郎 | 福井烈 |
白戸仁 | |||||||
米沢徹 | |||||||
(西尾茂之) | |||||||
5月 | 準決勝 | 韓国 | ○4-1 | 愛知・名古屋グリーンTC | 坂井利郎 | 福井烈 | |
西尾茂之 | |||||||
米沢徹 | |||||||
白戸仁 | |||||||
9-10月 | 決勝 | インド | ●2-3 | 東京・田園コロシアム | 坂井利郎 | 福井烈 | |
白戸仁 | |||||||
米沢徹 | |||||||
神和住純 | |||||||
1982年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
2月 | イースタンゾーン | 2回戦 | 中華台北 | ○4-1 | 台北 | 坂井利郎 | 坂本真一 |
米沢徹 | |||||||
西尾茂之 | |||||||
白戸仁 | |||||||
3月 | 準決勝 | タイ | ○5-0 | 東京・田園コロシアム | 坂井利郎 | 福井烈 | |
西尾茂之 | |||||||
米沢徹 | |||||||
(白石正三) | |||||||
5月 | 決勝 | インドネシア | ●1-4 | ジャカルタ | 坂井利郎 | 福井烈 | |
西尾茂之 | |||||||
米沢徹 | |||||||
竹内映二 | |||||||
1981年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
3月 | 世界グループ | 1回戦 | スウェーデン | ●0-5 | 神奈川・横浜文化体育館 | 森清吉 | 神和住純 |
福井烈 | |||||||
西尾茂之 | |||||||
平井健一 | |||||||
9月 | PO | フランス | ●1-4 | パリ | 坂井利郎 | 福井烈 | |
坂本真一 | |||||||
米沢徹 | |||||||
(白戸仁) | |||||||
1980年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
2月 | 準決勝 | 豪州 | ●0-5 | ホバート | 森清吉 | 神和住純 | |
福井烈 | |||||||
西尾茂之 | |||||||
坂本真一 | |||||||
1979年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
2月 | 準決勝 | ニュージーランド | ●0-3 | クライストチャーチ | 森清吉 | 平井健一 | |
神和住純 | |||||||
西尾茂之 | |||||||
坂本真一 | |||||||
12月 | 東洋ゾーン | 3回戦 | 中華台北 | ○5-0 | 台北 | 森清吉 | 神和住純 |
福井烈 | |||||||
西尾茂之 | |||||||
坂本真一 | |||||||
1978年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
1月 | 準決勝 | 豪州 | ●0-5 | 東京・田園コロシアム | 森清吉 | 平井健一 | |
福井烈 | |||||||
神和住純 | |||||||
九鬼潤 | |||||||
12月 | 東洋ゾーン | 3回戦 | パキスタン | ○4-1 | 福岡・春日LTC | 森清吉 | 平井健一 |
神和住純 | |||||||
九鬼潤 | |||||||
(加藤幸夫) | |||||||
1977年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
10月 | 東洋ゾーン | 1回戦 | 中華台北 | ○5-0 | 東京・田園コロシアム | 森清吉 | 平井健一 |
福井烈 | |||||||
西尾茂之 | |||||||
山本隆生 | |||||||
10月 | 2回戦 | フィリピン | ○4-1 | マニラ | 森清吉 | 平井健一 | |
福井烈 | |||||||
西尾茂之 | |||||||
山本隆生 | |||||||
12月 | 3回戦 | インドネシア | ○4-1 | 東京・田園コロシアム | 森清吉 | 平井健一 | |
福井烈 | |||||||
西尾茂之 | |||||||
山本隆生 | |||||||
1976年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
10月 | 東洋ゾーン | 1回戦 | 中華台北 | ○5-0 | 台北 | 森清吉 | 神和住純 |
平井健一 | |||||||
西尾茂之 | |||||||
手塚雄士 | |||||||
11月 | 2回戦 | 韓国 | ○3-2 | ソウル | 森清吉 | 神和住純 | |
平井健一 | |||||||
田辺清 | |||||||
加藤幸夫 | |||||||
12月 | 3回戦 | インド | ●2-3 | デリー | 森清吉 | 神和住純 | |
平井健一 | |||||||
(手塚雄士) | |||||||
(加藤幸夫) | |||||||
1975年 | |||||||
月 | グループ | 回戦 | 対戦国 | 結果 | 開催地 | 監督 | 選手 |
1月 | 準決勝 | 豪州 | ●1-4 | アデレード | 森清吉 | 坂井利郎 | |
平井健一 | |||||||
