赤土の王者ラファエル・ナダル完全復活!2016年の不調・長期休養を経て、遂にクレーキングがツアーに帰ってきました。
その言葉通り、2017年は全豪オープン決勝で宿敵フェデラーに敗れるも準優勝、モンテカルロ、バルセロナ、マドリードと主要大会を圧倒的な強さで連続優勝するなど、圧巻のスタートを見せています。3年振り10度目の全仏優勝に注目です!
「ロラン・ギャロス(全仏オープン)で優勝しようと努めるためには、ナンバー4、あるいはナンバーワンやナンバー5である必要はない。必要なのは、非常にいいテニスをプレーすることだけだ」-マドリードOP優勝後のコメント
日程 | カテゴリー | 大会名 | 開催地 | サーフェス | 2017成績 | 2016成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1~ | 250 | ブリスベン国際 | ブリスベン | H | ベスト8 | 不参加 |
1/16~ | GS | 全豪オープン | メルボルン | H | 準優勝 | 初戦敗退 |
2/27~ | 250 | メキシコ・オープン | アカプルコ | H | 準優勝 | ー |
3/9~ | 1000 | BNPパリバ・オープン | インディアンウェルズ | H | 4回戦敗退 | ベスト4 |
3/22~ | 1000 | マイアミ・オープン | マイアミ | H | 準優勝 | 2回戦棄権 |
4/16~ | 1000 | モンテカルロ・オープン | モンテカルロ | CL | 優勝 | 優勝 |
4/24~ | 500 | バルセロナ・オープン | バルセロナ | CL | 優勝 | 優勝 |
5/7~ | 1000 | ムチュアマドリッド・オープン | マドリード | CL | 優勝 | ベスト4 |
5/14~ | 1000 | BNLイタリア国際 | ローマ | CL | ベスト8 | ベスト8 |
5/28~ | GS | 全仏オープン | パリ | CL | 優勝 | 3回戦敗退 |
6/19~ | 500 | AEGON・オープン | ロンドン | G | 不参加 | ー |
7/2~ | GS | ウィンブルドン | ロンドン | G | 4回戦敗退 | 不参加 |
8/7~ | 1000 | ロジャーズ・カップ | モントリオール | H | 3回戦敗退 | 不参加 |
8/13~ | 1000 | ウェスタン&サザーン・オープン | シンシナティ | H | ベスト8 | 3回戦敗退 |
8/28~ | GS | 全米オープン | ニューヨーク | H | 4回戦敗退 | |
10/2~ | 500 | チャイナ・オープン | 北京 | H | ベスト8 | |
10/8~ | 1000 | 上海ロレックス・マスターズ | 上海 | H | 2回戦敗退 | |
10/23 | 500 | スイス・インドア | バーゼル | IH | シーズン欠場 | |
10/30~ | 1000 | BNPパリバ・マスターズ | パリ | IH | シーズン欠場 | |
11/12~ | TourFinal | ATPワールドツアー・ファイナルズ | ロンドン | IH | シーズン欠場 |
[kanren postid=”3526″] [kanren postid=”2824″]