錦織圭とミロシュ・ラオニッチ。
2017年2月現在の世界ランクは錦織5位、ラオニッチ4位。これまでグランドスラムとマスターズ共に準優勝が最高成績で、世界1位を狙うライバル同士です。1歳違いの同年代の2人を様々な角度から徹底比較します。
# 基本情報
![]() | ![]() | |
---|---|---|
生年月日 | 7 (1989.12.29) | 26 (1990.12.27) |
誕生地 | Shimane, Japan | Podgorica, Montenegro |
居住地 | Bradenton, FL, USA | Monte Carlo, Monaco |
身長 | 5’10” (178 cm) | 6’5″ (196 cm) |
体重 | 165 lbs (75 kg) | 216 lbs (98 kg) |
プロ転向 | 2007 | 2008 |
ツアー勝利 | 11 | 8 |
通算獲得賞金 | $16,391,665 | $14,724,330 |
#比較1. ツアー実績
![]() | ![]() | |
---|---|---|
シングルス勝利 | 11勝 | 8勝 |
グランドスラム勝利 | 0勝 | 0勝 |
‐全豪オープン | ベスト8(’12、’15、’16) | ベスト4( ’16) |
-全仏オープン | ベスト8(’15) | ベスト8(’14) |
-ウィンブルドン | ベスト16( ’14、’15) | 準優勝(’16) |
-全米オープン | 準優勝(’14) | ベスト16(’12、’13、’ 14) |
マスターズ勝利 | 0勝 | 0勝 |
–インディアンウェルズ | ベスト8(,16) | 準優勝(’16) |
–マイアミ | 準優勝(,16) | ベスト8(’14) |
–モンテカルロ | 3回戦(’12) | ベスト8(’14,’15) |
–マドリード | 準優勝(’16) | ベスト8(’15) |
–ローマ | ベスト4(’16) | ベスト4(’14) |
–カナダ | 準優勝(’16) | 準優勝(’13) |
–シンシナティ | 3回戦(’12、’16) | ベスト4(’14、’16) |
–上海 | ベスト4(2011) | 3回戦 |
–パリ | ベスト4(2014) | 準優勝(’14) |
ATP500勝利 | 6勝 | 1勝 |
ATP250勝利 | 5勝 | 7勝 |
ツアーファイナル | ベスト4(’14、’16) | ベスト4(’16) |
五輪 | 銅メダル(リオ’16) | 2回戦(ロンドン’12) |
#比較2. 対戦成績 錦織圭 VS ラオニッチ
![]() | ![]() | |
---|---|---|
通算対戦成績 | 5勝2敗(71%) | 2勝5敗(29%) |
デビスカップ’15 | WIN | LOST |
ブリスベン国際’15 準決勝 | LOST | WIM |
楽天オープン’14 決勝 | WIN | LOST |
全米オープン’14 準々決勝 | WIN | LOST |
ウィンブルドン’13 R16 | LOST | WIN |
マドリード・オープン R16 | WIN | LOST |
楽天オープン’14 決勝 | WIN | LOST |
#比較3. プレースタイル
錦織圭:天性の読みと鋭いフットワークを活かしたアグレッシブベースライナー
執筆中
ラオニッチ:196cmの長身から繰り出す高速サーブが武器のビッグサーバー
執筆中
#比較4. スポンサー契約
![]() | ![]() | |
---|---|---|
スポンサー契約社数 | 15社 | 8社 |
スポンサー契約金額 2016 | $15M(18億円) | 不明 |
-ウェア | ユニクロ | NewBalance(生涯契約) |
-ラケット | Wilson(生涯契約) | Wilson |
-シューズ | Nike | – |
-時計 | TAG Heuer | ROLEX |
-車 | JAGUAR | – |
-その他 | P&G/JAL/久光など | AVIVA/ROGERS/ZEPPなど |
#比較5. コーチ

錦織の躍進を支えるチームKEI
![]() | ![]() | |
---|---|---|
現ヘッドコーチ | マイケル・チャン(’13~) | リチャード・クライチェック(’17~) |
その他・歴代コーチ | ダンテ・ボッティーニ(’11~) | カルロス・モヤ(’16) |
ブラット・ギルバート(’11) | ジョン・マッケンロー(’16) | |
グレン・ワイナー(’7~’10) |
#比較6. 世界的な評価

2014大会で準優勝し一躍TOP10選手へと大きく飛躍した錦織圭
執筆中